Sistema Métrico Decimal
En el pasado cada país y en algunos casos cada región seguían unidades de medidas diferentes, esta diversidad dificultó las relaciones comerciales entre los pueblos. Para acabar con esas dificultades en 1792 la Academia de Ciencias de París propuso el Sistema Métrico Decimal.
Progresivamente fue adoptado por todos los países, a excepción de los de habla inglesa, que se rigen por el Sistema Inglés o Sistema Imperial Británico.
En España su empleo es oficial desde 1849, aunque sobre todo en el ámbito agrario ha coexistido con las medidas tradicionales.
El Sistema Métrico Decimal es un sistema de unidades en el cual los múltiplos y submúltiplos de una unidad de medida están relacionadas entre sí por múltiplos o submúltiplos de 10.
El Sistema Métrico Decimal lo utilizamos en la medida de las siguientes magnitudes:
Medidas de longitud
| kilómetro | km | 1000 m |
| hectómetro | hm | 100 m |
| decámetro | dam | 10 m |
| metro | m | 1 m |
| decímetro | dm | 0.1 m |
| centímetro | cm | 0.01 m |
| milímetro | mm | 0.001 m |
Medidas de masa
| kilogramo | kg | 1000 g |
| hectogramo | hg | 100 g |
| decagramo | dag | 10 g |
| gramo | g | 1 g |
| decigramo | dg | 0.1 g |
| centigramo | cg | 0.01 g |
| miligramo | mg | 0.001 g |
Otras unidades de masa
Tonelada métrica
1 t = 1000 kg
Quintal métrico
1 q = 100 kg
Medidas de capacidad
| kilolitro | kl | 1000 l |
| hectolitro | hl | 100 l |
| decalitro | dal | 10 l |
| litro | l | 1 l |
| decilitro | dl | 0.1 l |
| centilitro | cl | 0.01 l |
| mililitro | ml | 0.001 l |
Medidas de superficie
| kilómetro cuadrado | km2 | 1 000 000 m2 |
| hectómetro cuadrado | hm2 | 10 000 m2 |
| decámetro cuadrado | dam2 | 100 m2 |
| metro cuadrado | m2 | 1 m2 |
| decímetro cuadrado | dm2 | 0.01 m2 |
| centímetro cuadrado | cm2 | 0.0001 m2 |
| milímetro cuadrado | mm2 | 0.000001 m2 |
Unidades de superficie agrarias
Hectárea
1 Ha = 1 Hm2 = 10 000 m²
Área
1 a = 1 dam2 = 100 m²
Centiárea
1 ca = 1 m²
Medidas de volumen
| kilómetro cúbico | km3 | 1 000 000 000 m3 |
| hectómetro cúbico | hm3 | 1 000 000m3 |
| decámetro cúbico | dam3 | 1 000 m3 |
| metro | m3 | 1 m3 |
| decímetro cúbico | dm3 | 0.001 m3 |
| centímetro cúbico | cm3 | 0.000001 m3 |
| milímetro cúbico | mm3 | 0.000000001 m3 |
Relación entre unidades de capacidad, volumen y masa
| Capacidad | Volumen | Masa (de agua) |
|---|---|---|
| 1 kl | 1 m³ | 1 t |
| 1 l | 1 dm3 | 1 kg |
| 1 ml | 1 cm³ | 1 g |

